Bygg K

Sorter på

  • Sf H 1-203

  • BRA: 67
  • Terasse areal: 16
  • Antall rom: 3
  • Etasje: 2
  • Pris:
Leilighetsnummer
BRA
Antall Rom
Etasje
Pris Inkl. Garasje
K 101 93,2 3(4) 1 SOLGT
K 102 81,8 3 1 SOLGT
K 103 81,8 3 1 SOLGT
K 104 100,8 4 1 SOLGT
K 201 104,4 4 2 SOLGT
K 202 81,8 3 2 SOLGT
K 203 81,8 3 2 SOLGT
K 204 100,8 4 2 SOLGT
K 301 104,4 4 3 SOLGT
K 302 81,8 3 3 SOLGT
K 303 81,8 3 3 SOLGT
K 304 100,8 4 3 SOLGT
K 401 104,4 4 4 SOLGT
K 402 81,8 3 4 SOLGT
K 403 81,8 3 4 SOLGT
K 404 100,8 4 4 4,090,000.00
K 501 104,4 4 5 SOLGT
K 502 81,8 3 5 SOLGT
K 503 81,8 3 5 SOLGT
K 504 100,8 4 5 SOLGT

Store rom for utsikt

Store rom for utsikt

Meld din interesse i dag!

Detaljer som smaker

Detaljer som smaker